Clase de importanță ale construcțiilor
În cadrul proiectelor de construcții civile, proiectanții stabilesc categoria de importanță și clasa de importanță ale construcțiilor. Ce sunt aceste clase de importanță ale clădirilor și cum sunt clasificate construcțiile în funcție de aceste clase.
Cadrul legislativ este asigurat de normativul P100-1/2013 – cod de proiectare seismică partea I, prevederi de proiectare pentru clădiri.
Codul de proiectare seismic se aplică la proiectarea seismică a clădirilor și construcțiilor cu structuri similare acestora amplasate pe teritoriul României.
Prevederile codului P 100-1 sunt armonizate cu prevederile standardului național SR EN 1998-1.
Clase de importanță și de expunere la cutremur și factori de importanță
Nivelul de asigurare al construcțiilor se diferențiază funcție de clasa de importanță și de expunere la cutremur din care acestea fac parte. Importanța construcțiilor depinde de consecințele prăbușirii asupra vieții oamenilor, de importanța lor pentru siguranța publică și protecția civilă în perioada imediată de după cutremur și de consecințele sociale și economice ale prăbușirii sau avarierii grave.
Clasa de importanță și de expunere la cutremur este caracterizată de valoarea factorului de importanță și de expunere, denumit „factor de importanță” ϒI,e.
Clasificarea construcțiilor în clase de importanță-expunere
Conform cu prevederile codului de proiectare CR 0 - 2012 Bazele proiectării construcțiilor (10660 downloads ) , Anexa A1, Tabelul A1.1, construcțiile sunt împărțite în clase de importanță-expunere. Clasele sunt stabilite în funcție de consecințele umane și consecințele economice ce pot fi provocate de un hazard natural sau/și antropic major, precum și de rolul acestora în activitățile de răspuns post-hazard ale societății.
Construcțiile pot fi clasificate în clase de importanță-expunere, în funcție de consecințele umane și consecințele economice ce pot fi provocate de un hazard natural sau/și antropic major, precum și de rolul acestora în activitățile de răspuns post-hazard ale societății.
Tabel A1.1 - Clase de importanță-expunere pentru construcții
Clasa de importanță-expunere | ||
---|---|---|
Clasa I | ||
(a) Spitale și alte clădiri din sistemul de sănătate cu servicii de urgență și săli de operație; (b) Stații de pompieri, sedii de poliție și garaje de vehicule ale serviciilor de urgență de diferite tipuri; (c) Stații de producere și distribuție a energiei și/sau care asigură servicii esențiale pentru celelalte categorii de construcții; (d) Clădiri care conțin gaze toxice, explozivi și alte substanțe periculoase; (e) Centre de comunicații și coordonare a situațiilor de urgență; (f) Adăposturi pentru situații de urgență; (g) Clădiri cu funcțiuni esențiale pentru administrația publica; (h) Clădiri cu funcțiuni esențiale pentru ordinea publică, apărarea și securitatea națională; (i) Clădiri foarte înalte, indiferent de funcțiune (clădiri cu înălțimea totală supraterană de 45 m sau mai mult); și alte clădiri de aceeași natură | (a) Rezervoare de apă, stații de tratare, epurare și pompare a apei; (b) Stații de transformare a energiei; (c) Construcții care conțin materiale radioactive; (d) Construcții cu funcțiuni esențiale pentru ordinea publică, apărarea si securitatea națională; (e) Turnuri de telecomunicații; (f) Turnuri de control pentru activitatea aeroportuară si navală; (g) Stâlpi ai liniilor de distribuție si transport a energiei electrice; și alte construcții de aceeași natură |
|
Clasa II | ||
(a) Spitale și alte clădiri din sistemul de sănătate, altele decât cele din clasa I, cu o capacitate de peste 100 persoane în aria totală expusă; (b) Școli, licee, universități sau alte clădiri din sistemul de educație, cu o capacitate de peste 250 persoane în aria totală expusă; (c) Aziluri de bătrâni, creșe, grădinițe și alte spații de îngrijire a persoanelor, cu o capacitate de peste 150 de persoane în aria totală expusă; (d) Clădiri rezidențiale, de birouri sau cu funcțiuni comerciale, cu o capacitate de peste 300 persoane în aria totală expusă; (e) Săli de conferințe, spectacole sau expoziții, cu o capacitate de peste 200 de persoane în aria totală expusă; (f) Clădiri din patrimoniul cultural național, muzee s.a.; (g) Clădiri de tip mall, cu o capacitate de peste 3000 de persoane în aria totală expusă; (h) Penitenciare; (i) Clădiri care deservesc direct: centrale electrice, stații de tratare, epurare, pompare a apei, stații de producere și distribuție a energiei, centre de telecomunicații; (j) Clădiri înalte, indiferent de funcțiune (clădiri cu înălțimea totală supraterană cuprinsă între 28 m și 45 m); si alte clădiri de aceeași natură | (a) Tribune de stadioane sau săli de sport; (b) Construcții în care se depozitează explozivi, gaze toxice ți alte substanțe periculoase; (c) Rezervoare supraterane și subterane pentru stocare materiale inflamabile (gaze, lichide); (d) Castele de apă; (e) Turnuri de răcire pentru centrale termoelectrice, parcuri industriale; și alte construcții de aceeași natură |
|
Clasa III | ||
Clasa IV |
Valorile factorului de importanță pentru acțiunea seismică
Valorile factorului de importanță pentru acțiunea seismică ϒI,e asociat fiecărei clase de importanță-expunere, sunt indicate în tabelul de mai jos.
Valorile factorului de importață – expunere pentru acțiunea seismică ϒI,e
Clasa I | Clădiri având funcțiuni esențiale, pentru care păstrarea integrității pe durata cutremurelor este vitală pentru protecția civilă, cum sunt: a) Spitale și alte clădiri din sistemul de sănătate, care sunt dotate cu servicii de urgență/ambulanță și secții de chirurgie; b) Stații de pompieri, sedii ale poliției și jandarmeriei, parcaje supraterane multietajate și garaje pentru vehicule ale serviciilor de urgență de diferite tipuri; c) Stații de producere și distribuție a energiei și/sau care asigură servicii esențiale pentru celelalte categorii de clădiri menționate aici; d) Clădiri care conțin gaze toxice, explozivi și/sau alte substanțe periculoase; e) Centre de comunicații și/sau de coordonare a situațiilor de urgență; f) Adăposturi pentru situații de urgență; g) Clădiri cu funcțiuni esențiale pentru administrația publică; h) Clădiri cu funcțiuni esențiale pentru ordinea publică, gestionarea situațiilor de urgență, apărarea și securitatea națională; i) Clădiri care adăpostesc rezervoare de apă și/sau stații de pompare esențiale pentru situații de urgență; j) Clădiri având înălțimea totală supraterană mai mare de 45m și alte clădiri de aceeași natură. | 1,4 |
Clasa II | Clădiri care prezintă un pericol major pentru siguranța publică în cazul prăbușirii sau avarierii grave, cum sunt: a) Spitale și alte clădiri din sistemul de sănătate, altele decât cele din clasa I, cu o capacitate de peste 100 persoane în aria total expusă; b) Școli, licee, universități sau alte clădiri din sistemul de educație, cu o capacitate de peste 250 persoane în aria totală expusă; c) Aziluri de bătrâni, creșe, grădinițe sau alte spații similare de îngrijire a persoanelor; d) Clădiri multietajate de locuit, de birouri și/sau cu funcțiuni comerciale, cu o capacitate de peste 300 de persoane în aria totală expusă; e) Săli de conferințe, spectacole sau expoziții, cu o capacitate de peste 200 de persoane în aria totală expusă, tribune de stadioane sau săli de sport; f) Clădiri din patrimoniul cultural național, muzee ș.a. g) Clădiri parter, inclusiv de tip mall, cu mai mult de 1000 de persoane în aria totală expusă; h) Parcaje supraterane multietajate cu o capacitate mai mare de 500 autovehicule, altele decât cele din clasa I; i) Penitenciare; j) Clădiri a căror întrerupere a funcțiunii poate avea un impact major asupra populației, cum sunt: clădiri care deservesc direct centrale electrice, stații de tratare, epurare, pompare a apei, stații de producere și distribuție a energiei, centre de telecomunicații, altele decât cele din clasa I; k) Clădiri având în înălțimea total supraterană cuprinsă între 28 și 45m; și alte clădiri de aceeași natură | 1,2 |
Clasa III | Clădiri de tip curent, care nu apar in celorlalte clase. | 1,0 |
Clasa IV | Clădiri de mică importanță pentru siguranța publică, cu grad redus de ocupare și/sau de mică importanță economică, construcții agricole, construcții temporare etc. | 0,8 |
Nota 1: În cazul clădirilor de locuit și de birouri, gradul de ocupare al ariei totale expuse se referă la un singur tronson în ansamblurile de clădiri similare.
Nota 2: Numărul de persoane din aria totală expusă se referă la capacitatea proiectată a clădirii.
No Responses